DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS Y BAREMACIÓN DEFINITIVA EN EL PROCESO SELECTIVO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE CEAS Y BOLSA DE EMPLEO
Don Luis María Martín García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Íscar, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y vistos los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. – El Decreto de Alcaldía 2018-0845 de fecha 12/11/2018 de aprobación de convocatoria y bases que rigen la constitución de bolsa de trabajo para la contratación de un auxiliar administrativo de servicio de CEAS y bolsa de empleo y publicadas en el BOP nº 220 de 15/11/2018.
SEGUNDO. – El Acta de constitución y comprobación de documentación del Tribunal calificador del proceso selectivo de fecha 29 de noviembre de 2018.
TERCERO. – El Decreto de Alcaldía 2018-0924 de fecha 30/11/2018 de publicación de Listado Provisional de Admitidos, Excluidos e Inadmitidos en el proceso selectivo.
CUARTO. – El Acta de baremación del Tribunal calificador del proceso selectivo de fecha 10 de diciembre de 2018 con la baremación total de los aspirantes admitidos.
QUINTO. – El Decreto de Alcaldía 2018-0954 de fecha 11/12/2018 de resolución de alegaciones presentadas y baremación provisional.
SEXTO. – Las alegaciones presentadas por los aspirantes a la baremación provisional:
- RE 207 de fecha 13/12/2018. Expte Nº 10 María Ángeles Gutiérrez Teruel.
- RC 5930 de fecha 13/12/2018. Expte Nº 43 Gloria Catalina Calleja
- RE 210 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 27 Bárbara López González
- RE 211 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 9 Sandra Alonso Pourrier.
- RC 5940 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 35 Sara González Cabrero
- RE 212 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 113 Silvia María Díaz Hernández
- RC 5942 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 108 Carmen Pescador Gutiérrez.
- RC 5943 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 17 Verónica Téllez Rodríguez
SÉPTIMO. – El Acta del Tribunal calificador de fecha 19 de diciembre de 2018 que valora las alegaciones presentadas y determina la baremación total.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
PRIMERO. – Estimar las siguientes alegaciones:
1.-. Mediante RE 210 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 27 Bárbara López González.
ALEGACIÓN: Solicita se valore documentación presentada con la solicitud de admisión al proceso selectivo, relativa a la experiencia profesional.
RESOLUCIÓN: Se estima la alegación comprobándose que existe experiencia en tratamiento de prestaciones, servicio de dependencia, gerencia Servicios Sociales Junta de Castilla y León, documentada en el expediente durante 288 días, y por tanto su nueva baremación sería de 8,40 por experiencia, 9,25 por formación, y baremación total 17, 65 puntos en lugar de 14,05.
2.-. Mediante RC 5942 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 108 Carmen Pescador Gutiérrez.
ALEGACIÓN: Solicita se valore documentación presentada con la solicitud de admisión al proceso selectivo, relativa a la experiencia profesional.
RESOLUCIÓN: Se estima la alegación comprobándose que existe experiencia en incidencias en SAD, aplicación mejoras teleasistencia, documentada en el expediente durante 180 días, y por tanto su nueva baremación sería de 2, 40 por experiencia, 10 por formación, y baremación total 12, 40 puntos en lugar de 10.
SEGUNDO. – Desestimar las siguientes alegaciones:
1.-. Mediante RE 207 de fecha 13/12/2018. Expte Nº 10 María Ángeles Gutiérrez Teruel.
ALEGACIÓN: Solicita se valore experiencia en Ayuntamientos.
RESOLUCIÓN: Se desestima la alegación porque de la documentación presentada, la experiencia que acredita: labores informativas, gestión de proyectos formativos…, no se corresponde con la solicitada en las bases del proceso selectivo: EXPERIENCIA EN SERVICIOS SOCIALES DE UN CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL.
2.-. Mediante RC 5930 de fecha 13/12/2018. Expte Nº 43 Gloria Catalina Calleja.
ALEGACIÓN: Solicita se valore documentación adicional a la presentada con la solicitud de admisión al proceso selectivo.
RESOLUCIÓN: Se desestima la alegación porque según lo establecido en la BASE SÉPTIMA del proceso: se valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos debidamente acreditados por los aspirantes con referencia a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, (22/11/2018), y por tanto, no puede baremarse la documentación presentada junto a las alegaciones que no constaba en el expediente adjunta a la solicitud del proceso.
3.-. Mediante RE 211 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 9 Sandra Alonso Pourrier.
ALEGACIÓN: Solicita se valore documentación adicional a la presentada con la solicitud de admisión al proceso selectivo.
RESOLUCIÓN: Se desestima la alegación porque según lo establecido en la BASE SÉPTIMA del proceso: se valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos debidamente acreditados por los aspirantes con referencia a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, (22/11/2018), y por tanto, no puede baremarse la documentación presentada junto a las alegaciones que no constaba en el expediente adjunta a la solicitud del proceso.
4.-. Mediante RC 5940 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 35 Sara González Cabrero.
ALEGACIÓN: Solicita se valore documentación adicional a la presentada con la solicitud de admisión al proceso selectivo.
RESOLUCIÓN: Se desestima la alegación porque según lo establecido en la BASE SÉPTIMA del proceso: se valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos debidamente acreditados por los aspirantes con referencia a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, (22/11/2018), y por tanto, no puede baremarse la documentación presentada junto a las alegaciones que no constaba en el expediente adjunta a la solicitud del proceso.
5.-. Mediante RE 212 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 113 Silvia María Díaz Hernández.
ALEGACIÓN: Solicita se valore experiencia en Colegio de Procuradores.
RESOLUCIÓN: Se desestima la alegación porque de la expresada experiencia en el Colegio de Procuradores, y no acreditada documentalmente, no se puede deducir que las tareas realizadas sean coincidentes con el puesto a desempeñar objeto del proceso selectivo, según sus bases: EXPERIENCIA EN SERVICIOS SOCIALES DE UN CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL.
6.-. Mediante RC 5943 de fecha 14/12/2018. Expte Nº 17 Verónica Téllez Rodríguez.
ALEGACIÓN: Solicita se valore documentación adicional a la presentada con la solicitud de admisión al proceso selectivo.
RESOLUCIÓN: Se desestima la alegación porque según lo establecido en la BASE SÉPTIMA del proceso: se valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos debidamente acreditados por los aspirantes con referencia a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, (22/11/2018), y por tanto, no puede baremarse la documentación presentada junto a las alegaciones que no constaba en el expediente adjunta a la solicitud del proceso.
TERCERO. – Una vez resueltas las alegaciones, y habiéndose estimado dos de ellas, y desestimándose el resto, se procede a modificar la baremación provisional y resultando como definitivo el siguiente listado de aspirantes para el puesto de auxiliar administrativo del servicio de CEAS y bolsa de empleo.
Aprobar la lista de aspirantes con la BAREMACIÓN DEFINITIVA resultado de las alegaciones estimadas y desestimadas:
LISTA DE BAREMACIÓN DEFINITIVA (ordenación sorteo)
Nº OR | Nº | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | FORM TOTAL | EXP TOTAL | BAREMACIÓN |
|
114 | CLAUDIA | GONZALEZ | GARCIA | 10,00 | 9,6 | 19,60 |
|
27 | BARBARA | LOPEZ | GONZALEZ-BETES | 9,25 | 8,40 | 17,65 |
|
108 | CARMEN | PESCADOR | GUTIERREZ | 10,00 | 2,40 | 12,40 |
|
9 | SANDRA | ALONSO | POURRIER | 1,00 | 10 | 11,00 |
|
106 | DAVID | RODRIGUEZ | LOPEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
25 | CELIA MARIA | ROJO | ORTEGA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
59 | MARTA | SANCHO | GARCIA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
18 | VERONICA | SANZ | GARCIA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
17 | VERONICA | TELLEZ | RODRIGUEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
61 | NURIA | VAZQUEZ | HERNANDEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
62 | MAGDALENA | VELASCO | HERNANDEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
91 | JOSE CARLOS | ZARZUELA | VELASCO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
46 | Mª LUZ | ALONSO | MERINO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
98 | SONIA | ARIAS | OTERO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
29 | OSCAR | BACIERO | GONZALEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
32 | Mª CARMEN | BOLADO | HERRERO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
70 | Mª ELENA | BURGOA | RIPOLL | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
100 | Mª ESTIBALIZ | CABEZON | SETIEN | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
67 | OSCAR | CANO | PACHECO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
65 | Mª HENAR | DEL FRAILE | MARTIN | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
113 | SILVIA MARIA | DIAZ | HERNANDEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
19 | Mª ISABEL | ESCALANTE | GONZALEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
37 | GREGORIO | FRIAS | MERINO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
73 | Mª TERESA | GARCIA | MARTIN | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
41 | NOEMI | GIJON | GIRON | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
52 | TANIA MARIA | GOMEZ | GONZALEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
42 | MONICA | GONZALEZ | VALLECILLO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
50 | LUIS OSCAR | GONZALEZ | GONZALEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
57 | RAQUEL | GONZALEZ | GARCIA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
10 | Mª ANGELES | GUTIERREZ | TERUEL | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
90 | JORGE | HERNANDEZ | SANCHEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
104 | M. MERCEDES | IGLESIAS | MAROTO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
69 | Mª ESTELA | IZQUIERDO | BARRIO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
39 | Mª JESUS | LABARGA | FERNANDEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
103 | ISMAEL | LAZARO | DE ANDRES | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
83 | JOSE ALBERTO | LOPEZ | GARCIA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
51 | ANA ROSA | MARTIN | GOMEZ | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
71 | CARLOS | MARTIN | HERRERO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
14 | RUBEN DARIO | MIRAVALLES | OVEJERO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
112 | ALFONSO Mª | MORO | SERRA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
33 | LAURA | NIETO | FRANCO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
8 | SANDRA | PEDRIZA | HERRERO | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
49 | Mª TERESA | PEREZ | ARGANDA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
6 | RUBEN | PRIETO | DE LA ESPERANZA | 10,00 | 0 | 10,00 |
|
28 | ALICIA | DEL AMO | GARCIA | 9,50 | 0 | 9,50 |
|
1 | CARMEN | RIVERO | IGLESIAS | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
13 | HERMINIA | SANZ | MARTIN | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
77 | ROCIO | VILLANUEVA | GOMEZ | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
24 | ROMINA | D´APOLITO | CRUZ | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
26 | Mª CARMEN | DIEZ | VALDIVIESO | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
109 | CAROLA | GARCIA | LASO | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
72 | SERGIO | GONZALEZ | CAVIEDES | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
84 | MARCO A. | LOPEZ | GARCIA | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
111 | LAURA | MORAS | GARCIA | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
86 | EMILY | OTERO | URRIOLA | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
81 | Mª MAR | PEREZ | LLORENTE | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
48 | TATIANA | PLATON | GONZALEZ | 9,00 | 0 | 9,00 |
|
16 | Mª TERESA | ROMERO | PEREZ | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
63 | GEMMA | ARRANZ | GARCIA | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
15 | ALICIA | AYLLON | SAN JOSE | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
99 | Mª PATRICIA | BLANCO | LOBOS | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
7 | MIRIAM | DOMINGUEZ | ZARABOZO | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
21 | ROCIO | GARRIDO | MARCOS | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
44 | MARYORIS | GONZALEZ | RODRIGUEZ | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
36 | Mª ELENA | MARTIN | SANZ | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
117 | ANA MARIA | MERINO | PEREZ | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
60 | AMANDA | MESA | RODRIGUEZ | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
30 | Mª JOSE | MUÑOZ | GARCIA | 8,00 | 0 | 8,00 |
|
74 | SARA | DE LA FUENTE | HERNANDEZ | 7,50 | 0 | 7,50 |
|
5 | ALICIA | DAVADILLO | SALAMANCA | 7,25 | 0 | 7,25 |
|
79 | MARINA | DOMINGUEZ | BORRACHERO | 7,00 | 0 | 7,00 |
|
107 | Mª CARMEN | GARCIA | FERNANDEZ | 7,00 | 0 | 7,00 |
|
94 | RAQUEL | MOLPECERES | MARTIN | 7,00 | 0 | 7,00 |
|
119 | MONICA | MOYANO | RUIZ DE ALEGRIA | 7,00 | 0 | 7,00 |
|
3 | FUENSANTA | MUÑOZ | ZARZUELA | 7,00 | 0 | 7,00 |
|
75 | Mª ANGELES | REDONDO | PEREZ | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
68 | ALMA | RIOJA | GUERRAS | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
4 | CRISTINA | RODRIGUEZ | RAMOS | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
96 | Mª BEATRIZ | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
56 | DAVID | SAN ANTONIO | LOBATO | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
88 | ELENA | CARBELLIDO | VAREZ | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
120 | HELENA | DIEZ | HERNANDEZ | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
22 | NATALIA | GOMEZ | REDONDO | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
80 | NADIA | GONZALEZ | MEDINA | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
82 | Mª BELEN | MARTIN | GARCIA | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
34 | Mª JESUS | ORTEGA | GARCIA | 6,00 | 0 | 6,00 |
|
47 | VANESA | AGUILAR | SAINZ | 5,00 | 0 | 5,00 |
|
95 | Mº MAR | ESPINILLA | ANDRES | 5,00 | 0 | 5,00 |
|
45 | Mª SORAYA | GONZALEZ | RODRIGUEZ | 5,00 | 0 | 5,00 |
|
121 | FERNANDO | CALVO | PASTOR | 4,50 | 0 | 4,50 |
|
53 | RAQUEL | LLAMAZARES | VAZQUEZ | 4,25 | 0 | 4,25 |
|
89 | ELENA | SANCHEZ | MARTINEZ | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
38 | ICIAR | VENTURA | MARTIN | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
43 | GLORIA | CATALINA | CALLEJA | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
31 | CARLOS | DEL CAMPO | MUÑOZ | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
102 | Mª ISABEL | GARCIA | SANCHEZ | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
55 | IRENE | GARZON | GARCIA | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
54 | ROCIO | PONCELA | PASTOR | 3,00 | 0 | 3,00 |
|
101 | DIANA | RIVERO | HERNANDEZ | 2,00 | 0 | 2,00 |
|
40 | SILVIA | GARCIA | MERLO | 2,00 | 0 | 2,00 |
|
2 | ROBERTO | HERMOSA | LOPEZ | 2,00 | 0 | 2,00 |
|
110 | JESUS | MATA | ROMAN | 2,00 | 0 | 2,00 |
|
97 | MISKA | MOHAMED A | BOICHIRI | 2,00 | 0 | 2,00 |
|
118 | JOSE ANGEL | AGUADO | FRANCO | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
116 | JAIRO | CARBAJO | FRAILE | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
23 | DAVID | ESTEVEZ | GARCIA | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
66 | Mª TERESA | FERNANDEZ | MARTIN | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
58 | Mª DEL MAR | GOMEZ | GALAN | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
12 | LAURA | MARTIN | SANZ | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
11 | VICTOR M | PEREZ | HUIDOBRO | 1,00 | 0 | 1,00 |
|
76 | PATRICIA | SANCHO | BAEZA | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
105 | ELISA | ALONSO | FERRADAL | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
64 | ANTONIO A | ALVAREZ | GARCIA | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
20 | SARA | CABRERO | SANCHEZ | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
35 | SARA | GONZÁLEZ | CABRERO | 0,00 | 0 | 0,00 |
CUARTO. – Excluir las solicitudes de los siguientes aspirantes, que no han subsanado sus solicitudes en el plazo establecido.
LISTA DE EXCLUIDOS
Nº ORDEN | Nº REGISTRO | Nº | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 |
1 | 5589 | 85 | ALEN | PADRONEZ | GOMEZ |
2 | 5593 | 87 | OLGA | LOPEZ | LOPEZ |
3 | 5598 | 92 | Mª LOURDES | GOMEZ | SANCHEZ |
4 | 5599 | 93 | Mª ROCIO | LOPEZ | GARCIA |
5 | 5630 | 115 | LUCIA | FERNANDEZ | RIVERO |
QUINTO. Inadmitir las solicitudes por el motivo que se indica, de conformidad con la base 4.3 de esta convocatoria “no se podrá subsanar la falta de firma de la solicitud”.
Nº REG | Nº | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | CAUSA INADMISIÓN |
5579 | 78 | NOEMI | GARCIA | GARCIA | SOLICITUD NO FIRMADA |
SEXTO. – Requerir al aspirante con mayor puntuación, para que, en el plazo de 5 días naturales presente la documentación exigida para llevar a cabo la contratación.
SÉPTIMO. – Publicar la resolución en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y es definitivo en dicha vía, pueden los interesados interponer, alternativamente, cualquiera de los siguientes recursos:
- a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado el acuerdo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación. Dicho recurso deberá ser resuelto y notificado en el plazo de un mes, entendiéndose en caso contrario, presuntamente desestimado. Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el artículo 46 de la Ley 29/98.
- b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
c) No obstante, los interesados podrán ejercitar otro recurso que estimen